вода, сироп глюкозы, белок коровьего молока, растительные масла (рапсовое масло, подсолнечное масло), лактат калия, эмульгатор (соевый лецитин), гидрофосфат магния, хлорид холина, цитрат калия, ароматизатор, цитрат натрия, хлорид натрия, хлорид калия, мальтодекстрин, L-аскорбат натрия, лактат железа (II), сульфат цинка, DL-альфа-токоферилацетат, ретинилацетат, глюконат меди, селенит натрия, сульфат марганца, никотинамид, D-пантотенат кальция,  хлорид хрома (III), D-биотин, холекальциферол, гидрохлорид тиамина, птероилмоноглутаминовая кислота, гидрохлорид пиридоксина, молибдат натрия (VI), рибофлавин, фторид натрия, йодид калия, фитоменадион, цианокобаламин.
 
100 мл продукта содержат:
| Энергетическая ценность | 1010 кДж/240 ккал | 
| Жиры | 9,3 г | 
| в том числе: |   | 
| насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 
| Углеводы | 29,7 г | 
| в том числе: |   | 
| сахара | 15 г | 
| лактоза | <0,5 г | 
| Клетчатка | 0 г | 
| Белки | 9,6 г | 
| Соль | 0,24 г | 
| Витамины: |   | 
| Витамин A | 240 мкг RE | 
| Витамин D | 1,8 мкг | 
| Витамин E | 3,0 мг α-TE | 
| Витамин K | 13 мкг | 
| Тиамин | 0,40 мг | 
| Рибофлавин | 0,40 мг | 
| Ниацин | 4,3 мг NE | 
| Пантотеновая кислота | 1,3 мг | 
| Витамин В6 | 0,40 мг | 
| Фолиевая кислота | 64 мкг | 
| Витамин В12 | 0,70 мкг | 
| Биотин | 9,6 мкг | 
| Витамин C | 24 мг | 
| Минеральные вещества и микроэлементы: |   | 
| Натрий | 96 мг | 
| Калий | 236 мг | 
| Хлорид | 91 мг | 
| Кальций | 174 мг | 
| Фосфор | 174 мг | 
| Магний | 33 мг | 
| Железо | 3,8 мг | 
| Цинк | 2,9 мг | 
| Медь | 430 мкг | 
| Марганец | 0,80 мг | 
| Фториды | 0,20 мг | 
| Молибден | 24 мкг | 
| Селен | 14 мкг | 
| Хром | 16 мкг | 
| Йод | 32 мкг | 
| Другие питательные вещества: |   | 
| Холин | 88 мг | 
| Осмолярность | 790 мОсмоль/л | 
 
Процентное энергетическое распределение питательных веществ: жиры 35 E%, углеводы 49 E%, клетчатка 0 E%, белки 16 E%.